服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | LongerPump/蘭格 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
蘭格迷你型蠕動泵CM200-1A/CM400-1A 適配泵頭BPH01
體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊
轉(zhuǎn)速控制比可達(dá):20000:1或40000:1
支持連續(xù)傳輸和定時傳輸模式
支持按鍵控制和腳踏開關(guān)控制
提供多種遠(yuǎn)程控制方式,便于系統(tǒng)集成
低噪音設(shè)計,提供更安靜的運(yùn)行環(huán)境
蘭格迷你型蠕動泵CM200-1A/CM400-1A
適配4滾輪彈簧結(jié)構(gòu)蠕動泵泵頭BPH01,降低流體脈動,延長軟管壽命
參數(shù) | CM200-1A/CM400-1A |
最大參考流量(單通道) | 340mL/min |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0-400rpm |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率 | 0.01rpm(轉(zhuǎn)速<10rpm); 0.1rpm (10rpm≤轉(zhuǎn)速<100rpm) ;1rpm(100rpm≤轉(zhuǎn)速≤最大轉(zhuǎn)速) |
顯示方式 | 斷碼液晶,顯示泵的轉(zhuǎn)速、運(yùn)行時間、啟停狀態(tài)、運(yùn)行方向、工作模式 |
工作模式 | 連續(xù)傳輸,定時傳輸 |
控制方式 | 按鍵控制,腳踏開關(guān)控制,外部信號控制,通信控制 |
校準(zhǔn)功能 | 無 |
外控功能 | 啟??刂疲汗?jié)點(diǎn)信號,脈沖或電平觸發(fā);方向控制:節(jié)點(diǎn)信號,脈沖或電平觸發(fā);轉(zhuǎn)速控制:兼容多種信號4-20mA/0-5V/0-10V/0-10kHz(有效轉(zhuǎn)速范圍可通過通信指令設(shè)置) |
通信控制 | RS485接口,Modbus RTU或蘭格OEM協(xié)議 |
外形尺寸 | 220x115x135mm (帶泵頭) |
適用電源 | AC100-240V, 50Hz-60Hz |
工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ |
工作環(huán)境濕度 | <80% |
防護(hù)等級 | IP31 |
重量 | 1.35kg(含泵頭) |
詳細(xì)參數(shù)
CM200-1A | CM400-1A | CM200-2A | CM400-2A | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0-200rpm | 0-400rpm | 0-200rpm | 0-400rpm |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率 | 0.01 rpm (轉(zhuǎn)速<10rpm);0.1rpm (10rpm≤轉(zhuǎn)速<100rpm);1rpm(100rpm≤轉(zhuǎn)速≤最大轉(zhuǎn)速) | |||
顯示方式 | 斷碼液晶,顯示泵的轉(zhuǎn)速、運(yùn)行時間、啟停狀態(tài)、運(yùn)行方向、工作模式、控制模式等參數(shù) | |||
運(yùn)行方向 | 順時針或逆時針 | |||
工作模式 | 連續(xù)傳輸,定時傳輸 | |||
控制方式 | 按鍵控制,腳踏開關(guān)控制,外部信號控制,通信控制 | 按鍵控制,腳踏開關(guān)控制 | ||
按鍵功能 | 控制泵的啟停、方向、全速、調(diào)速 設(shè)置工作模式、控制方式、定時時間、通信參數(shù) | 控制泵的啟停、方向、全速、調(diào)速 設(shè)置泵的工作模式、定時時間 | ||
外控功能 | 啟停控制:節(jié)點(diǎn)信號,脈沖或電平觸發(fā) 方向控制:節(jié)點(diǎn)信號,脈沖或電平觸發(fā) 轉(zhuǎn)速控制:兼容多種信號4-20mA/0-5V/0-10V/0-10kHz (有效轉(zhuǎn)速范圍可通過通信指令設(shè)置) | 無 | ||
通信控制 | RS485接口,Modbus RTU或蘭格OEM協(xié)議 | 無 | ||
腳踏開關(guān)控制 | 通過腳踏開關(guān)控制泵的啟停 | |||
定時功能 | 定時傳輸模式時,泵按照設(shè)定的定時時間運(yùn)行和停止。定時范圍:0.1s-999h | |||
累計時間功能 | 連續(xù)傳輸模式時,自動記錄運(yùn)行時間,可累計多次運(yùn)行時間。計時范圍:0.1s-999h | |||
按鍵鎖功能 | 防止錯誤操作 | |||
上電運(yùn)行狀態(tài) | 定時模式:上電停止 連續(xù)模式:上電默認(rèn)停止,可通過通信指令更改為上電時恢復(fù)掉電前狀態(tài) | 上電停止 | ||
參數(shù)保存 | 按鍵控制和通信控制方式下,運(yùn)行參數(shù)和系統(tǒng)參數(shù)掉電保存 | |||
全速功能 | 一鍵控制全速運(yùn)行,用于管路填充或排空等 | |||
外形尺寸 (L*W*H) | 220x115x135mm (帶泵頭) | |||
適配器電源 | AC100-240V, 50Hz-60Hz | |||
泵電源 | DC24V/8W | DC24V/16W | DC24V/8W | DC24V/16W |
工作環(huán)境 | 溫度0℃-40℃, 濕度<80% | |||
防護(hù)等級 | IP31 | |||
重量 | 1.35kg(含泵頭) |
適配泵頭軟管及流量
產(chǎn)品型號 | 適配泵頭型號 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 滾輪數(shù)量 | 泵頭材質(zhì) | 適用軟管規(guī)格 | 最大參考流量 (mL/min) |
CM200-1A (產(chǎn)品編號:05.02.04A) | BPH01 (產(chǎn)品編號:05.01.73A) | ≤200rpm | 4 | 殼體:PA6+MOS2 滾輪:IXEF | 13#,14#,19#,16#,25# | 170 |
CM200-2A (產(chǎn)品編號:05.02.04B) | ||||||
CM400-1A (產(chǎn)品編號:05.02.04C) | ≤400rpm | 340 | ||||
CM400-2A (產(chǎn)品編號:05.02.04D) |